表一、
2013级会计电算化专业 2014学年秋季学期期末考试日程表 | 共23人 | |||||
科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
英语(4) | 闭卷 | 元月10日 | 9:00 | 601 | 刘淑红 | |
财务管理 | 闭卷 | 元月10日 | 14:30 | 601 | 张 博 | |
经济法 | 闭卷 | 元月11日 | 9:00 | 601 | 贺小平 | |
成本会计 | 闭卷 | 元月11日 | 14:30 | 407 | 赵 敏 | |
2013级 经济管理专业 2014学年秋季学期期末考试日程表 | 共21人 | |||||
科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
英语(4) | 闭卷 | 元月10日 | 9:00 | 601 | 刘淑红 | |
财务管理 | 闭卷 | 元月10日 | 14:30 | 601 | 张 博 | |
经济法 | 闭卷 | 元月11日 | 9:00 | 601 | 贺小平 | |
人力资源管理 | 闭卷 | 元月11日 | 14:30 | 407 | 付维宁 | |
2013级 会计学 专业 2014学年秋季学期期末考试日程表 | 共38人 | |||||
科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
资产评估 | 闭卷 | 元月10日 | 9:00 | 602 | 刘建奇 | |
注册会计师审计 | 闭卷 | 元月10日 | 14:30 | 602 | 苏 强 | |
金融学 | 闭卷 | 元月11日 | 9:00 | 602 | 于占勇 | |
2013级 工商管理 专业 2014学年秋季学期期末考试日程表 | 共39人 | |||||
科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
市场营销 | 开卷 | 元月10日 | 9:00 | 603 | 刘革强 | |
财务管理 | 闭卷 | 元月10日 | 14:30 | 603 | 张 博 | |
企业战略管理 | 闭卷 | 元月11日 | 9:00 | 603 | 安成龙 | |
2014级会计电算化专业 2014学年秋季学期期末考试日程表 | 共13人 | |||||
科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
英语(2) | 闭卷 | 元月10日 | 9:00 | 604 | 李丽君 | |
经济学基础 | 闭卷 | 元月10日 | 14:30 | 604 | 刘 伟 | |
会计学基础 | 闭卷 | 元月11日 | 9:00 | 604 | 常 美 | |
马克思基础原理 | 开卷 | 元月11日 | 14:30 | 408 | 刘革强 | |
2014级经济管理专业 2014学年秋季学期期末考试日程表 | 共21人 | |||||
科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
英语(2) | 闭卷 | 元月10日 | 9:00 | 604 | 李丽君 | |
经济学基础 | 闭卷 | 元月10日 | 14:30 | 604 | 刘 伟 | |
会计学基础 | 闭卷 | 元月11日 | 9:00 | 604 | 常 美 | |
马克思基础原理 | 开卷 | 元月11日 | 14:30 | 408 | 刘革强 | |
2014级 会计学 专业 2014学年秋季学期期末考试日程表 | 共40人 | |||||
科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
英语(二) | 闭卷 | 元月10日 | 9:00 | 407 | 王 川 | |
大学信息技术 | 闭卷 | 元月10日 | 14:30 | 407 | 张 军 | |
会计信息系统 | 闭卷 | 元月11日 | 9:00 | 407 | 常 美 | |
中级财务会计 | 闭卷 | 元月11日 | 14:30 | 501 | 赵 敏 | |
2014级 工商管理 专业 2014学年秋季学期期末考试日程表 | 共51人 | |||||
科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
英语(二) | 闭卷 | 元月10日 | 9:00 | 408 | 王 川 | |
大学信息技术 | 闭卷 | 元月10日 | 14:30 | 408 | 张 军 | |
经济法 | 闭卷 | 元月11日 | 9:00 | 408 | 贺小平 |
表二、
元月10日 星期六 9:00-11:00 | 人数 | 考试地点 | 主考教师 | |||
年级专业 | 科目 | 方式 | ||||
2013级 会计电算化 | 英语(4) | 闭卷 | 23 | 601 | 刘淑红 | |
2013级 经济管理 | 英语(4) | 闭卷 | 21 | 601 | 刘淑红 | |
2013级 会计学 | 资产评估 | 闭卷 | 38 | 602 | 刘建奇 | |
2013级 工商管理 | 市场营销 | 开卷 | 39 | 603 | 刘革强 | |
2014级 会计电算化 | 英语(2) | 闭卷 | 13 | 604 | 李丽君 | |
2014级 经济管理 | 英语(2) | 闭卷 | 21 | 604 | 李丽君 | |
2014级 会计学 | 英语(二) | 闭卷 | 40 | 407 | 王 川 | |
2014级 工商管理 | 英语(二) | 闭卷 | 51 | 408 | 王 川 | |
合计:2个年级、4个专业、8个班 | 5门课程 | 246 | 6个考场 | |||
元月10日 星期六 14:30-16:30 | 人数 | 考试地点 | 主考教师 | |||
年级专业 | 科目 | 方式 | ||||
2013级 会计电算化 | 财务管理 | 闭卷 | 23 | 601 | 张 博 | |
2013级 经济管理 | 财务管理 | 闭卷 | 21 | 601 | 张 博 | |
2013级 会计学 | 注册会计师审计 | 闭卷 | 38 | 602 | 苏 强 | |
2013级 工商管理 | 财务管理 | 闭卷 | 39 | 603 | 张 博 | |
2014级 会计电算化 | 经济学基础 | 闭卷 | 13 | 604 | 刘 伟 | |
2014级 经济管理 | 经济学基础 | 闭卷 | 21 | 604 | 刘 伟 | |
2014级 会计学 | 大学信息技术 | 闭卷 | 40 | 407 | 张 军 | |
2014级 工商管理 | 大学信息技术 | 闭卷 | 51 | 408 | 张 军 | |
合计:2个年级、4个专业、8个班 | 4门课程 | 246 | 6个考场 | |||
元月11日 星期日 9:00-11:00 | 人数 | 考试地点 | 主考教师 | |||
年级专业 | 科目 | 方式 | ||||
2013级 会计电算化 | 经济法 | 闭卷 | 23 | 601 | 贺小平 | |
2013级 经济管理 | 经济法 | 闭卷 | 21 | 601 | 贺小平 | |
2013级 会计学 | 金融学 | 闭卷 | 38 | 602 | 于占勇 | |
2013级 工商管理 | 企业战略管理 | 闭卷 | 39 | 603 | 安成龙 | |
2014级 会计电算化 | 会计学基础 | 闭卷 | 13 | 604 | 常 美 | |
2014级 经济管理 | 会计学基础 | 闭卷 | 21 | 604 | 常 美 | |
2014级 会计学 | 会计信息系统 | 闭卷 | 40 | 407 | 常 美 | |
2014级 工商管理 | 经济法 | 闭卷 | 51 | 408 | 贺小平 | |
合计:2个年级、4个专业、8个班 | 5门课程 | 246 | 6个考场 | |||
元月11日 星期日 14:30-16:30 | 人数 | 考试地点 | 主考教师 | |||
年级专业 | 科目 | 方式 | ||||
2013级 会计电算化 | 成本会计 | 闭卷 | 23 | 407 | 赵 敏 | |
2013级 经济管理 | 人力资源管理 | 闭卷 | 21 | 407 | 付维宁 | |
2014级 会计电算化 | 马克思基础原理 | 开卷 | 13 | 408 | 刘革强 | |
2014级 经济管理 | 马克思基础原理 | 开卷 | 21 | 408 | 刘革强 | |
2014级 会计学 | 中级财务会计 | 闭卷 | 40 | 501 | 赵 敏 | |
合计:2个年级、3个专业、5个班 | 4门课程 | 118 | 3个考场 |